Секция усилителя | |
Канал | 9.2 |
Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 230 Вт (4 Ом, КНИ 0,9% [модель для Европы]) |
Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 150 Вт (8 Ом, КНИ 0,06%) |
Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 230 Вт (8 Ом, КНИ 10%) |
Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | 175 / 220 / 295 / 410 Вт |
Обработка окружающего звучания | |
Поддержка CINEMA DSP | Есть (HD3) |
DSP-программы | 24 |
Настройка диалога | Есть |
Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Есть |
Режим виртуальных задних АС окружающего звучания | Есть |
Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Есть (АС присутствия не требуются) |
Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть (Virtual CINEMA FRONT) |
Dolby Atmos | Есть |
Формат Dolby TrueHD | Есть |
Формат Dolby Digital Plus | Есть |
Dolby Digital | Есть |
Формат Dolby Pro Logic IIx | Есть |
DTS:X | Есть |
Формат DTS-HD Master Audio | Есть |
Обработка аудиосигнала | |
Режим Pure Direct | Есть (с режимом включенного видео) |
Функция Compressed Music Enhancer | Есть |
Функция High Resolution Music Enhancer | Есть |
Многоточечное измерение по системе YPAO | Есть – с использованием функции R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64-bit Precision EQ Calculation and Angle |
Функция YPAO Volume | Есть |
Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Есть |
Начальная и максимальная установки громкости | Есть |
Технология подавления резонанса A.R.T. Wedge | Есть |
Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Есть |
Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) |
192 кГц / 24-бит ЦАПы для всех каналов | ESS SABRE32™ Ultra DAC ЦАПы для всех каналов |
Обработка видеосигнала | |
Сквозной канал сигнала 4K Ultra HD и повышение разрешения до 4K Ultra HD | Есть (4K60p 4:4:4) |
Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть |
Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть |
Преобразование сигнала HDMI с повышением разрешения | Есть (Analogue to HDMI / HDMI to HDMI) |
Настройка видеоизображения | Есть |
Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть |
Расширенная коммутация | |
Вход/выход HDMI | 8 (HDMI1-7: совместимые с HDCP2.2) / 2 (совместимые с HDCP2.2) |
Поддержка функции HDMI CEC | Есть (SCENE, Device Control) |
USB-вход | USB Memory, Portable Audio Player |
Сетевой порт | Есть |
Wi-Fi | Есть (с функцией Wireless Direct) |
AirPlay | Есть |
Поддержка Bluetooth | Есть (SBC / AAC) |
Коммутация | |
AV-вход на передней панели | HDMI / USB / Аналоговый аудио- / Оптический / Композитный |
Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 3 / 0 |
Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 3 / 0 |
Вход звукоснимателя (Phono) | Есть |
Вход/выход компонентного видеосигнала | 3 / 1 |
Вход композитного видеосигнала | 5 (1 спереди) / 1 |
Выход предусилителя | 11.2-канальный |
Выход на наушники | 1 |
Секция тюнера | |
FM/AM тюнер | Есть |
Интерфейс пользователя | |
Экранное меню | Графический интерфейс пользователя |
SCENE | SCENE PLUS (12 установок) |
Пользовательский интерфейс | |
Управление с помощью смартфона/планшета | Есть (iPhone / iPad / телефон/планшет на базе Android) |
Управление с использованием веб-браузера | Есть |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Управление зонами | |
Аудиовыход Зоны 2 | Выход предусилителя / HDMI |
Аудиовыход Зоны 3 | Выход предусилителя |
Аудиовыход Зоны 4 | HDMI |
Автономные зоны | Zone 2 / 3 |
Видеовыход зоны | HDMI / Компонентный / Композитный |
Зоны HDMI | Есть |
Аудиовыход Зоны B | HDMI |
Графический интерфейс пользователя для зоны | Есть |
Интерфейс RS-232C | Есть |
Выход для +12 В триггера | 2 |
Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | 1 / 1 |
Режим Party | Есть |
Общие характеристики | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤0.1 Вт (примерно) |
Автоотключение питания | Есть |
Габариты (ШхВхГ) | 435 x 192 x 439 мм |
Масса | 19.6 кг |