9.2-канальная модель серии AVENTAGE с новейшей, передовой технологией Surround:AI, высококачественными ЦАП и разъемами XLR для наилучшего звука.
| Секция усилителя | |
| Канал | 9.2 |
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 230 Вт (4 Ом, КНИ 0,9%) |
| Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 150 Вт (8 Ом, КНИ 0,06%) |
| Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 230 Вт (8 Ом, КНИ 10%) |
| Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | 175 / 220 / 295 / 410 Вт |
| Обработка окружающего звучания | |
| Surround: AI | Есть |
| Поддержка CINEMA DSP | Есть (HD3) |
| DSP-программы | 24 |
| Настройка диалога | Есть |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Есть |
| Режим виртуальных задних АС окружающего звучания | Есть |
| Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Есть (АС присутствия не требуются) |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть (Virtual CINEMA FRONT) |
| Dolby Atmos | Есть |
| Формат Dolby TrueHD | Есть |
| Формат Dolby Digital Plus | Есть |
|
Dolby Surround |
Есть |
| DTS:X | Есть |
| Формат DTS-HD Master Audio | Есть |
| Аудиофункции | |
| Поддерживаемые форматы файлов | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: до 48 кГц / 16 бит, ALAC: до 96 кГц / 24 бит, FLAC: до 384 кГц / 24 бит, WAV / AIFF: до 384 кГц / 32 бит, DSD: до 11,2 МГц |
| Режим Pure Direct | Есть (при включенном видео) |
| Функция Compressed Music Enhancer | Есть |
| Функция High Resolution Music Enhancer | Есть |
| Многоточечное измерение по системе YPAO |
Есть, с R.S.C. (контроль отраженных звуков) и трехмерным измерением углов и расчетом эквалайзера с 64-битной точностью |
| Функция YPAO Volume | Есть |
|
Другие средства достижения реализма окружающего звучания |
Есть |
| Начальная и максимальная установки громкости | Есть |
| Технология подавления резонанса A.R.T. | Есть |
| Мостовое включение нагрузки | Есть |
| Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Есть |
| Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) |
|
ЦА-преобразователь |
ESS SABRE PRO Premier DAC™ ES9026PRO 384 кГц / 32 бит (для основных 7 каналов) |
| Видеофункции | |
| Сквозной канал сигнала 4K Ultra HD и повышение разрешения до 4K Ultra HD | Есть (4K / 60 к/сек, 4:4:4) |
| Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть |
| HDMI eARC | Есть |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть |
| Преобразование сигнала HDMI с повышением разрешения | Есть (аналоговый – HDMI® / HDMI – HDMI) |
| Настройка видеоизображения | Есть |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть |
| Разъемы | |
| MusicCast Surround | Есть |
| Вход/выход HDMI |
7 / 3 (совместимость с HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG и BT.2020) |
| Поддержка функции HDMI CEC | Есть (SCENE, Device Control) |
| USB-вход |
USB-накопитель, портативный аудиоплеер |
| Сетевой порт | Есть |
| Wi-Fi | Есть (2,4 / 5 ГГц) |
| AirPlay | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть (SBC / AAC) |
| Коммутация | |
| AV-вход на передней панели |
USB / аналоговое аудио |
| Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 3 / 0 |
| Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 3 / 0 |
| Аналоговый аудиовход/выход |
10 (1 спереди) / 0 |
| Вход звукоснимателя (Phono) | Есть |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 2 / 0 |
| Вход композитного видеосигнала | 4 / 0 |
| Выход предусилителя |
11.2-канальный |
| Выход на наушники | 1 |
| Секция тюнера | |
| FM/AM тюнер | Есть (только FM) |
| DAB-тюнер |
Есть (доступность зависит от региона) |
| Интерфейс пользователя | |
|
Дистанционное управление с предварительными установками |
Графический интерфейс пользователя |
|
Функция SCENE |
Функция SCENE PLUS (8 настроек) |
| Пользовательский интерфейс | |
|
Управление с помощью приложения |
Есть (iPhone / iPad / телефоны и планшеты Android) |
| Управление с использованием веб-браузера | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть (заранее заданные параметры) |
| Управление зонами | |
| Аудиовыход Зоны 2 | Выход предусилителя / HDMI |
| Аудиовыход Зоны 3 | Выход предусилителя |
| Аудиовыход Зоны 4 | HDMI |
| Автономные зоны | Zone 2 / 3 |
| Видеовыход зоны | HDMI / Компонентный / Композитный |
| Зоны HDMI | Есть (расширенные возможности переключения зон HDMI) |
| Аудиовыход Зоны B | HDMI |
| Графический интерфейс пользователя для зоны | Есть |
| Интерфейс RS-232C | Есть |
| Выход для +12 В триггера | 2 |
| Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | 1 / 1 |
| Режим Party | Есть |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤0.1 Вт (примерно) |
|
Силовой трансформатор в специальном исполнении |
Есть |
|
Режим ECO |
Есть |
| Габариты (Ш х В х Г) | 435 x 192 x 474 мм (с антенной 435 x 269 x 474 мм) |
| Масса | 19.6 кг |
| AV Ресивер | |
| Доп. коммутация | XLR терминалы |